Winnaar Bushbikers Strava Challenge Week 19 bekend!

Machtig Prachtig gestreden, de vonken vlogen er vanaf!

Jeff Marcel Ziengs gefeliciteerd !!   

 

Jij bent Bushbikers of the week 19 geworden!

In week 19 moest er gestreden worden op het Strava segment "Bushbikers MTB Route segment-west1" deze is 4,39 km lang hierbij was het de bedoeling om je eigen PR met zoveel mogelijk seconden te verbeteren. Marcel slaagde er in om niet alleen seconden te verbeteren maar zelfs nog 1 minuut en 11 seconden!! Daarnaast zijn er ook nog heel wat KOMmetjes gesneuveld. Er was dus machtig prachtig gestreden!

Hierbij de uitslag: 

plek NAAM PR voor wk19 Best wk 19 Verschil
1 Marcel 00:10:57 00:09:46 00:01:11
2 Bert 00:10:54 00:09:54 00:01:00
3 Michiel 00:10:25 00:09:28 00:00:57
4 Ard 00:10:43 00:09:55 00:00:48
5 Ewoud 00:09:37 00:08:58 00:00:39
6 Henrico 00:09:41 00:09:03 00:00:38
7 Sidaan 00:10:14 00:09:42 00:00:32
8 Jeroen  00:09:30 00:08:58 00:00:32
9 Martin 00:09:42 00:09:12 00:00:30
10 Arnold 00:10:36 00:10:28 00:00:08
11 Frank 00:10:24 00:10:18 00:00:06
12 Harry 00:11:09 00:11:08 00:00:01
DNQ Hans  00:09:48 00:11:19 00:00:00
DNQ Bart 00:10:09 00:10:16 00:00:00
DNQ Peter 00:09:42 00:10:12 00:00:00
DNQ Mark  00:10:09 00:11:10 00:00:00
DNF Erwin 00:12:37 DNF 00:00:00

BOTW 19 Marcel Ziengs

Nieuws Overzicht